Aukso ir sidabro medalininkai
Sidabro medalininkai
| Vardas, pavardė | Baigimo metai | Studijavo |
|---|---|---|
| R. Vaičekauskaitė | 1981 m. | Baigė ŠPI ir KU. |
| V. Somanavičiūtė | 1986 m. | Studijavo istoriją. |
| J. Latožaitė | 1986 m. | Baigė ŠPI. |
| I. Būdvytė | 1986 m. | ŽŪA (nebaigė). |
| D. Kiežaitė | 1987 m. | Baigė KMA. |
| A. Juciūtė | 1987 m. | Baigė VVU. |
| Ž. Gečas | 1988 m. | Baigė KMA. |
| V. Valantiejūtė | 1988 m. | Studijavo mediciną. |
| I. Tinginytė | 1989 m. | Baigė VU. |
| D. Greičiūtė | 1989 m. | Baigė VU. |
| L. Oželytė | 1989 m. | Baigė VU. |
| Tapinaitė | 1990 m. | Baigė KMA. |
| J. Bičkutė | 1992 m. | Baigė KTU. |
| J. Jurkšaitė | 1992 m. | Baigė Vilniaus prekybos mokyklą. |
| V. Visockytė | 1993 m. | Baigė VU. |
Aukso medalininkai
| Vardas, pavardė | Baigimo metai | Studijavo |
|---|---|---|
| A. Jankauskas | 1948 m. | Baigė KPI. |
| V. Valentinavičius | 1949 m. | Baigė VPU. |
| A. Dabulskis | 1956 m. | Baigė KPI. |
| V. Timinskaitė | 1971 m. | Baigė Vilniaus ir Tbilisio universitetus. |
| G. Beišytė | 1975 m. | Baigė KTU. |
| M. Beresnevaitė | 1977 m. | Baigė KMA. |
| A. Ruibytė | 1978 m. | Baigė VVU. |
| R. Grigalavičius | 1978 m. | Baigė KPI. |
| L. Krušinskaitė | 1980 m. | Baigė KMI. |
| G. Krenciūtė | 1981 m. | Baigė VPU. |
| D. Habdangaitė | 1982 m. | Baigė VVU. |
| A. Jorūdas | 1983 m. | Baigė KPU. |
| A. Skarbaliutė | 1985 m. | Baigė VU. |
| E. Radžiūnaitė | 1985 m. | Baigė KPU. |
| R. Steponavičiūtė | 1986 m. | Baigė KMA. |
| S. Latoža | 1986 m. | Baigė KPI. |
